Light Source
Size Matrix
20" Chandelier
Body (Ø × H) | 19¾" diam., 21¼"H |
---|---|
Min Height | 31½" |
Max Height | 100" |
Canopy (Ø × H) | 5¾" diam., 3½"H |
Chain | 6'L |
Cord | 12'L |
Weight | 60 lbs. |
32" Chandelier
Body (Ø × H) | 31½" diam., 26"H |
---|---|
Min Height | 36¼" |
Max Height | 104¾" |
Canopy (Ø × H) | 5¾" diam., 3½"H |
Chain | 6'L |
Cord | 12'L |
Weight | 140 lbs. |
44" Chandelier
Body (Ø × H) | 43¼" diam., 33¾"H |
---|---|
Min Height | 50½" |
Max Height | 119" |
Canopy (Ø × H) | 7¾" diam., 6½"H |
Chain | 6'L |
Cord | 12'L |
Weight | 260 lbs. |