Light Source
Size Matrix
39" Width
Body (W × D × H) | 39¼" × 13¾" × 15" |
---|---|
Canopy (W × D × H) | 29½" × 3" × 1¼" |
Min Height | 20½" |
Max Height | 89" |
Chain | 6'L |
Cord | 12'L |
Weight | 90 lbs. |
49" Width
Body (W × D × H) | 49¼" × 13¾" × 15" |
---|---|
Canopy (W × D × H) | 31½" × 4¾" × 1¼" |
Min Height | 20½" |
Max Height | 89" |
Chain | 6'L |
Cord | 12'L |
Weight | 108 lbs. |
59" Width
Body (W × D × H) | 59" × 13¾" × 15" |
---|---|
Canopy (W × D × H) | 39¼" × 3" × 1¼" |
Min Height | 20½" |
Max Height | 89" |
Chain | 6'L |
Cord | 12'L |
Weight | 111 lbs. |
72" Width
Body (W × D × H) | 70¾" × 13¾" × 15" |
---|---|
Canopy (W × D × H) | 45¼" × 3" × 1¼" |
Min Height | 20½" |
Max Height | 89" |
Chain | 6'L |
Cord | 12'L |
Weight | 158 lbs. |